Phillips vijci sa glavom od H čelika – 4,8 – plavi pocinčani
Za ovaj proizvod možete nas konatkirati na :
Prodaja:
Rajko Maglaić | rajko@b-t.hr | +385 95 3894640
Uprava:
Danut Maciuca | info@b-t.hr | +385 1 7077535
Ovaj proizvod ima sljedeće varijacije
82 varijacija
| d1 | Dužina (mm) |
|---|---|
| M2 | 3 |
| M2 | 4 |
| M2 | 5 |
| M2 | 6 |
| M2 | 8 |
| M2 | 10 |
| M2 | 12 |
| M2 | 14 |
| M2 | 16 |
| M2 | 20 |
| M2,5 | 3 |
| M2,5 | 4 |
| M2,5 | 5 |
| M2,5 | 6 |
| M2,5 | 8 |
| M2,5 | 10 |
| M2,5 | 12 |
| M2,5 | 14 |
| M2,5 | 16 |
| M2,5 | 20 |
| M2,5 | 30 |
| M3 | 3 |
| M3 | 4 |
| M3 | 5 |
| M3 | 6 |
| M3 | 8 |
| M3 | 10 |
| M3 | 12 |
| M3 | 14 |
| M3 | 16 |
| M3 | 18 |
| M3 | 20 |
| M3 | 22 |
| M3 | 25 |
| M3 | 30 |
| M3 | 35 |
| M3 | 40 |
| M3 | 45 |
| M3 | 50 |
| M4 | 4 |
| M4 | 5 |
| M4 | 6 |
| M4 | 8 |
| M4 | 10 |
| M4 | 12 |
| M4 | 14 |
| M4 | 16 |
| M4 | 18 |
| M4 | 20 |
| M4 | 22 |
| M4 | 25 |
| M4 | 30 |
| M4 | 35 |
| M4 | 40 |
| M4 | 45 |
| M4 | 50 |
| M4 | 60 |
| M5 | 5 |
| M5 | 6 |
| M5 | 8 |
| M5 | 10 |
| M5 | 12 |
| M5 | 14 |
| M5 | 16 |
| M5 | 18 |
| M5 | 20 |
| M5 | 25 |
| M5 | 30 |
| M5 | 35 |
| M5 | 40 |
| M5 | 60 |
| M6 | 8 |
| M6 | 10 |
| M6 | 12 |
| M6 | 16 |
| M6 | 20 |
| M6 | 25 |
| M6 | 30 |
| M6 | 35 |
| M6 | 40 |
| M6 | 50 |
| M6 | 60 |
Nema izvedbe za odabrane vrijednosti.

