Strojni vijci s ravnom upuštenom glavom s prorezima Mjed – poniklan
Za ovaj proizvod možete nas konatkirati na :
Prodaja:
Rajko Maglaić | rajko@b-t.hr | +385 95 3894640
Uprava:
Danut Maciuca | info@b-t.hr | +385 1 7077535
Ovaj proizvod ima sljedeće varijacije
53 varijacija
| d1 | Dužina (mm) |
|---|---|
| M1,4 | 3 |
| M1,4 | 4 |
| M1,4 | 5 |
| M1,4 | 6 |
| M1,4 | 8 |
| M1,6 | 3 |
| M1,6 | 4 |
| M1,6 | 5 |
| M1,6 | 6 |
| M1,6 | 8 |
| M1,6 | 10 |
| M2 | 3 |
| M2 | 4 |
| M2 | 5 |
| M2 | 6 |
| M2 | 8 |
| M2 | 10 |
| M2,5 | 3 |
| M2,5 | 4 |
| M2,5 | 5 |
| M2,5 | 6 |
| M2,5 | 8 |
| M2,5 | 10 |
| M2,5 | 12 |
| M3 | 3 |
| M3 | 4 |
| M3 | 5 |
| M3 | 6 |
| M3 | 8 |
| M3 | 10 |
| M3 | 12 |
| M3 | 16 |
| M3 | 20 |
| M3 | 25 |
| M3 | 30 |
| M4 | 5 |
| M4 | 6 |
| M4 | 8 |
| M4 | 10 |
| M4 | 12 |
| M4 | 14 |
| M4 | 16 |
| M4 | 20 |
| M4 | 25 |
| M4 | 30 |
| M5 | 10 |
| M5 | 12 |
| M5 | 16 |
| M5 | 20 |
| M5 | 25 |
| M5 | 30 |
| M5 | 35 |
| M5 | 40 |
Nema izvedbe za odabrane vrijednosti.

