Vijci s imbus glavom i cilindričnom glavom s punim navojem Čelik – 10.9 – GEOMET® 500 A presvučen cinkom
Za ovaj proizvod možete nas konatkirati na :
Prodaja:
Rajko Maglaić | rajko@b-t.hr | +385 95 3894640
Uprava:
Danut Maciuca | info@b-t.hr | +385 1 7077535
Ovaj proizvod ima sljedeće varijacije
71 varijacija
| d1 | Dužina (mm) |
|---|---|
| M4 | 5 |
| M4 | 6 |
| M4 | 8 |
| M4 | 10 |
| M4 | 12 |
| M4 | 16 |
| M4 | 20 |
| M4 | 25 |
| M4 | 30 |
| M5 | 6 |
| M5 | 8 |
| M5 | 10 |
| M5 | 12 |
| M5 | 16 |
| M5 | 20 |
| M5 | 25 |
| M5 | 30 |
| M6 | 8 |
| M6 | 10 |
| M6 | 12 |
| M6 | 16 |
| M6 | 20 |
| M6 | 25 |
| M6 | 30 |
| M6 | 35 |
| M8 | 10 |
| M8 | 12 |
| M8 | 16 |
| M8 | 20 |
| M8 | 25 |
| M8 | 30 |
| M8 | 35 |
| M8 | 40 |
| M10 | 10 |
| M10 | 12 |
| M10 | 16 |
| M10 | 20 |
| M10 | 25 |
| M10 | 30 |
| M10 | 35 |
| M10 | 40 |
| M10 | 50 |
| M12 | 16 |
| M12 | 20 |
| M12 | 25 |
| M12 | 30 |
| M12 | 35 |
| M12 | 40 |
| M12 | 45 |
| M12 | 50 |
| M12 | 60 |
| M16 | 20 |
| M16 | 25 |
| M16 | 30 |
| M16 | 35 |
| M16 | 40 |
| M16 | 45 |
| M16 | 50 |
| M16 | 55 |
| M16 | 60 |
| M16 | 70 |
| M20 | 40 |
| M20 | 50 |
| M20 | 60 |
| M20 | 70 |
| M24 | 40 |
| M24 | 50 |
| M24 | 60 |
| M24 | 70 |
| M30 | 70 |
| M30 | 80 |
Nema izvedbe za odabrane vrijednosti.

